Deputados federais goianos gastam R$ 6,8 mi com cota parlamentar em 2024
Despesas incluem divulgação e combustíveis
De janeiro a dezembro de 2024, os deputados federais de Goiás gastaram R$ 6.883.477,72 com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), com dados do Portal da Transparência da Câmara dos Deputados. As despesas incluem divulgação de atividades, combustíveis, locação de veículos e telefonia. Os valores de dezembro ainda podem sofrer ajustes finais.
Como é composta a cota parlamentar
Gastos gerais da cota parlamentar em Goiás
Os deputados goianos gastaram R$ 6.883.477,72 ao longo de 2024, conforme o levantamento preliminar realizado pelo jornal A Redação. A tabela abaixo apresenta os 19 parlamentares em ordem decrescente de gastos:
TITULARES:
# | Deputado | Partido | Gasto Total (R$) |
---|---|---|---|
1 | Marussa Boldrin | MDB | R$ 509.967,68 |
2 | José Nelto | PP | R$ 486.916,87 |
3 | Adriano do Baldy | PP | R$ 483.279,05 |
4 | Dr. Zacharias Calil | UNIÃO BRASIL | R$ 479.817,70 |
5 | Rubens Otoni | PT | R$ 469.068,24 |
6 | Glaustin da Fokus | PSC | R$ 460.106,50 |
7 | Ismael Alexandrino | PSD | R$ 458.725,93 |
8 | Magda Mofatto | PRD | R$ 408.261,40 |
9 | Célio Silveira | MDB | R$ 394.479,01 |
10 | Gustavo Gayer | PL | R$ 388.918,07 |
11 | Silvye Alves | UNIÃO BRASIL | R$ 384.841,96 |
12 | Lêda Borges | PSDB | R$ 368.188,98 |
13 | Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS | R$ 355.675,58 |
14 | Flávia Morais | PDT | R$ 307.553,77 |
15 | Professor Alcides | PL | R$ 306.061,83 |
16 | Delegada Adriana Accorsi | PT | R$ 298.422,82 |
17 | Daniel Agrobom | PL | R$ 185.182,23 |
SUPLENTES:
# | Deputado | Partido | Gasto Total (R$) |
---|---|---|---|
18 | Hildo do Candango | REPUBLICANOS | R$ 137.691,10 |
19 | Márcio Côrrea | PL | R$ 0,00 |
Divulgação parlamentar: o que é e como funciona?
A divulgação das atividades parlamentares é a categoria mais cara da CEAP, representando mais de R$ 3,2 milhões dos gastos totais em Goiás. Essa categoria inclui despesas com produção de conteúdo, anúncios em redes sociais, manutenção de websites e impressão de materiais informativos. O objetivo declarado é informar os eleitores sobre as ações e propostas dos parlamentares, mas a efetividade dessas despesas é frequentemente questionada.
A divulgação parlamentar consiste na utilização de recursos públicos para promover transparência e informar a população sobre as atividades legislativas de cada deputado. Entre os itens financiados estão materiais impressos, manutenção de redes sociais e websites, além de anúncios publicitários em diversas mídias.
Embora justificada como um canal de comunicação direto com os eleitores, os gastos com divulgação frequentemente geram debates sobre eficiência, necessidade e impacto real na relação entre os parlamentares e seus representados. Em 2024, essa foi a principal categoria de despesas da CEAP entre os deputados de Goiás, totalizando R$ 3.284.539,68.
TITULARES:
# | Deputado | Partido | Gasto Total (R$) |
---|---|---|---|
1 | Glaustin da Fokus | PSC | R$ 446.131,00 |
2 | José Nelto | PP | R$ 390.600,00 |
3 | Marussa Boldrin | MDB | R$ 337.100,00 |
4 | Célio Silveira | MDB | R$ 326.650,00 |
5 | Ismael Alexandrino | PSD | R$ 222.427,80 |
6 | Adriano do Baldy | PP | R$ 209.640,00 |
7 | Dr. Zacharias Calil | UNIÃO BRASIL | R$ 195.019,74 |
8 | Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS | R$ 195.500,00 |
9 | Rubens Otoni | PT | R$ 181.444,19 |
10 | Lêda Borges | PSDB | R$ 146.500,00 |
11 | Flávia Morais | PDT | R$ 138.000,00 |
12 | Professor Alcides | PL | R$ 75.000,00 |
13 | Magda Mofatto | PRD | R$ 72.000,00 |
14 | Delegada Adriana Accorsi | PT | R$ 88.500,00 |
15 | Daniel Agrobom | PL | R$ 62.312,00 |
16 | Silvye Alves | UNIÃO BRASIL | R$ 45.750,00 |
17 | Gustavo Gayer | PL | R$ 38.830,00 |
SUPLENTES:
# | Deputado | Partido | Gasto Total (R$) |
---|---|---|---|
18 | Hildo do Candango | REPUBLICANOS | R$ 113.134,95 |
19 | Márcio Côrrea | PL | R$ 0,00 |
Combustíveis: segunda maior despesa
Os gastos com combustíveis somaram R$ 785.866,12 em 2024. Essa categoria reflete os custos de deslocamento entre Brasília e as bases eleitorais dos deputados, essenciais para visitas, reuniões e atividades legislativas.
Em 2024, os deputados federais de Goiás apresentaram variações significativas nos valores declarados para combustíveis. Enquanto alguns parlamentares, como Adriano do Baldy, lideraram com mais de R$ 100 mil.
A tabela a seguir apresenta os gastos com combustíveis dos 17 deputados titulares em ordem decrescente, além dos dois suplentes devidamente indicados com um asterisco (*).
Tabela de Gastos com Combustíveis em Ordem Decrescente (2024)
Deputado(a)/Suplente | Despesa Total (R$) |
---|---|
Adriano do Baldy | R$ 100.609,54 |
Magda Mofatto | R$ 80.195,54 |
José Nelto | R$ 73.708,42 |
Rubens Otoni | R$ 63.611,74 |
Professor Alcides | R$ 62.871,16 |
Célio Silveira | R$ 59.839,95 |
Marussa Boldrin | R$ 49.048,78 |
Jeferson Rodrigues | R$ 47.553,72 |
Delegada Adriana Accorsi | R$ 47.207,73 |
Ismael Alexandrino | R$ 45.505,02 |
Silvye Alves | R$ 39.822,52 |
Daniel Agrobom | R$ 36.239,31 |
Dr. Zacharias Calil | R$ 27.205,75 |
Gustavo Gayer | R$ 23.213,17 |
Lêda Borges | R$ 13.907,45 |
Flávia Morais | R$ 13.599,53 |
Hildo do Candango* | R$ 1.726,79 |
*Suplente.
Observações:
- Hildo do Candango é o único suplente na tabela, identificado com o asterisco (*).
- Os valores refletem as despesas declaradas com combustíveis ao longo de 2024
Locação de veículos
Outra despesa relevante foi quanto a locação de veículos. Esses gastos são detalhados mensalmente e podem incluir despesas como aluguel de veículos oficiais, transporte de apoio e outros custos relacionados à mobilidade dos parlamentares.
Os dados refletem os gastos com locação de veículos ao longo de 2024, com um total gasto de R$ 1.211.954,52, destacando como os deputados federais têm utilizado os recursos públicos relacionados a esse item.
Neste contexto, apresentamos a tabela com os dados de gastos de deputados federais com locação de veículos, organizada de acordo com o total gasto no período, de forma decrescente. A seguir, estão os valores de cada parlamentar:
Deputado/Liderança | Despesa(s) |
---|---|
Ismael Alexandrino | R$ 147.117,00 |
Lêda Borges | R$ 147.200,00 |
Dr. Zacharias Calil | R$ 124.900,00 |
Gustavo Gayer | R$ 121.540,00 |
Silvye Alves | R$ 119.500,00 |
Delegada Adriana Accorsi | R$ 102.733,33 |
Magda Mofatto | R$ 75.600,00 |
Adriano do Baldy | R$ 72.130,00 |
Rubens Otoni | R$ 63.562,00 |
Marussa Boldrin | R$ 60.258,85 |
Jeferson Rodrigues | R$ 50.233,34 |
Professor Alcides | R$ 47.960,00. |
Flávia Morais | R$ 47.320,00 |
Hildo do Candango | R$ 19.500,00 |
Glaustin da Fokus | R$ 12.400,00 |
*A Redação